PJ-VSB Ka umu hoʻoheheʻe hakahaka kiʻekiʻe
Nā ʻano o ka umu ahi e komo pū ana me:
E hana ma ka vacuum a i ʻole ka lewa kaohi;
Ka mana wela kiʻekiʻe;
Hoʻoikaika ʻole ʻia;
Ka hiki ke hana pūʻulu;
ʻO ke ʻano like o ka mahana kiʻekiʻe;
Hoʻomehana wikiwiki a me ka hoʻoluʻolu;
Nā kikoʻī nui
| Kōmike hoʻohālike | Ana o ka ʻāpana hana mm | Ka nui o ka ukana kg | Mana hoʻomehana kw | |||
| ka lōʻihi | ka laulā | kiʻekiʻe | ||||
| PJ-VSB | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 100 |
| PJ-VSB | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 160 |
| PJ-VSB | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 200 |
| PJ-VSB | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 260 |
| PJ-VSB | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 310 |
| PJ-VSB | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 390 |
| Mahana Hana Loa:1350℃; Ka like ʻana o ka mahana:≤±5℃; ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe hope loa:6.7*10-3Pā; Ka piʻi ʻana o ke kaomi:0.2Pa/h, ; Kaomi hoʻoluʻu kinoea:<2 Pā.
| ||||||
Nānā: Loaʻa ka nui a me ke kikoʻī i hoʻopilikino ʻia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


