Umu hoʻopau kinoea hakahaka PJ-LQ Vertical
Nā kikoʻī nui
| Kōmike hoʻohālike | Ana o ka ʻāpana hana mm | Ka nui o ka ukana kg | Mana hoʻomehana kw | ||
| Dia | kiʻekiʻe | ||||
| PJ-LQ | 068 | 600 | 800 | 650 | 120 |
| PJ-LQ | 088 | 800 | 800 | 850 | 180 |
| PJ-LQ | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 270 |
| PJ-LQ | 1215 | 1200 | 1500 | 1300 | 390 |
| PJ-LQ | 1220 | 1200 | 2000 | 1500 | 480 |
| PJ-LQ | 1540 | 1500 | 4000 | 3000 | 850 |
| PJ-LQ | 1550 | 1500 | 5000 | 4500 | 1200 |
| Mahana hana:150℃-1250℃; Ka like ʻana o ka mahana:≤±5℃; ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe hope loa:4.0*10-1Pa / 6.7*10-3Pā Ka piʻi ʻana o ke kaomi:≤0.67Pa/h; Kaomi hoʻopau kinoea:6-25 Pā.
| |||||
Nānā: Loaʻa ka nui a me ke kikoʻī i hoʻopilikino ʻia.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

