ʻO ka furance brazing vacuum wela kiʻekiʻe
Noi
Hoʻohana nui ʻia ia no ka mālama ʻana i ka vacuum brazing o ke kila kila, ke keleawe, ke metala wela kiʻekiʻe, nā metala non-ferrous, ka metala paʻakikī a me nā ʻāpana maʻamau ʻole.
A hoʻohana ʻia no ka brazing vacuum a me ka mālama wela ʻana i ka matrix mea hana daimana a me ka carborundum. Hoʻohana ʻia nō hoʻi no ka brazing vacuum o ke kila kila, ke kola wela kiʻekiʻe, ka kola titanium, nā metala non-ferrous a me ke kola paʻakikī.
Nā ʻano
★ Hoʻokō ka mana hana pololei i ka hana hou ʻana o ka huahana
★ Hoʻolālā maʻamau modularity spatial kūpono.
★ ʻO ka mea hoʻololi wela nui, he hana hoʻopau hapa ka peʻahi kaʻapuni kūloko a me waho.
★ Hana hoʻomalu mahana hapa / hana hoʻokaʻawale ʻāpana Vacuum
★ Hoʻemi ʻia ka haumia o ka ʻāpana e ka vacuum Coagulation Collector
★ ʻŌnaehana hoʻoili kaʻa mea hilinaʻi
★ Mana polokalamu hana aunoa
Nā kikoʻī kumu hoʻohālike maʻamau a me nā palena
| Hoʻohālike | PJ-GQ557 | PJ-GQ669 | PJ-GQ7711 | PJ-GQ8812 | PJ-GQ9916 |
| WHL ʻĀpana Wela Kūpono (mm) | 500*500* 700 | 600*600* 900 | 700*700* 1100 | 800*800* 1200 | 900*900* 1600 |
| Kaumaha Ukana (kg) | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Mahana Kiʻekiʻe Loa(℃) | 1350 | ||||
| Ka pololei o ka hoʻokele mahana (℃) | ±1 | ||||
| ʻO ke ʻano like o ka mahana o ka umu (℃) | ±5 | ||||
| Ke kēkelē Vacuum kiʻekiʻe loa (Pa) | 6.7 * E -3 | ||||
| Ka piʻi ʻana o ke kaomi (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Kaomi hoʻoluʻu ea (Bar) | 2 | ||||
| ʻAno o ka umu ahi | Paepae, lumi hoʻokahi | ||||
| Ke ʻano wehe ʻana o ka puka o ka umu ahi | ʻAno hinge | ||||
| Nā mea hoʻomehana | ʻElemene hoʻomehana Ni Strip | ||||
| Keʻena hoʻomehana | Pale pale hoʻokaʻawale metala | ||||
| Nā mea PLC a me nā mea uila | Siemens | ||||
| Mea hoʻokele mahana | EUROTHERM | ||||
| Pamu hoʻomaʻemaʻe | Pamu mīkini, pamu aʻa, pamu hoʻolaha | ||||
| Nā pae koho i hoʻopilikino ʻia | |||||
| ʻAno o ka umu ahi | ʻO ka papamoe, Vertical, keʻena hoʻokahi a i ʻole nā keʻena he nui | ||||
| Ke ʻano wehe puka | ʻAno hinge, ʻAno hāpai, ʻAno pālahalaha | ||||
| Nā mea hoʻomehana | ʻElemene hoʻomehana Ni Strip, nā mea hoʻomehana Mo | ||||
| Nā mea PLC a me nā mea uila | ʻO Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Mea hoʻokele mahana | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou





