ʻO ka umu kaomi isostatic wela Vacuum (uma HIP)
Nā kikoʻī kumu hoʻohālike maʻamau a me nā palena
| Hoʻohālike | PJ-SJ336 | PJ-SJ447 | PJ-SJ449 | PJ-SJ4411 | PJ-SJ5518 |
| LWH o ka ʻĀpana Wela Kūpono (mm) | 300*300* 600 | 400*400* 700 | 400*400* 900 | 400*400* 1100 | 500*500* 1800 |
| Kaumaha Ukana (kg) | 120 | 200 | 300 | 400 | 800 |
| Mahana Kiʻekiʻe Loa (℃) | 1600 | ||||
| Ka pololei o ka hoʻokele mahana (℃) | ±1 | ||||
| ʻO ke ʻano like o ka mahana o ka umu (℃) | ±5 | ||||
| Ke kēkelē Vacuum Hana (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Ka piʻi ʻana o ke kaomi (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Ka helu hoʻohemo ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana | >97.5% | ||||
| ʻAno hana wehe | N2 i ke kaomi maikaʻi ʻole, H2 i ka lewa | ||||
| Kinoea hoʻokomo | N2,Ar | ||||
| Kaomi wela (Bar) | 10~120 | ||||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu ʻana o ka vacuum, hoʻoluʻolu ʻana o ke kaomi, hoʻoluʻolu ʻana o ke kaomi ikaika | ||||
| ʻAno hana sintering | Sintering vacuum, sintering kaomi hapa, sintering pressureless | ||||
| ʻAno o ka umu ahi | Paepae, lumi hoʻokahi | ||||
| Ke ʻano wehe ʻana o ka puka o ka umu ahi | ʻAno hinge | ||||
| Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana graphit | ||||
| Keʻena hoʻomehana | ʻAno haku mele o ka ʻili paʻakikī Grafit a me ka ʻili palupalu | ||||
| Thermocouple | ʻAno C | ||||
| Nā mea PLC a me nā mea uila | Siemens | ||||
| Mea hoʻokele mahana | EUROTHERM | ||||
| Pamu hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka pamu mīkini a me ka pamu aʻa | ||||
| Nā pae koho i hoʻopilikino ʻia | |||||
| Mahana kiʻekiʻe loa | 1300-2800 ℃ | ||||
| Kekelē mahana kiʻekiʻe loa | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| ʻAno o ka umu ahi | ʻO ka papamoe, Vertical, keʻena hoʻokahi | ||||
| Ke ʻano wehe puka | ʻAno hinge, ʻAno hāpai, ʻAno pālahalaha | ||||
| Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana graphit, nā mea hoʻomehana Mo | ||||
| Keʻena hoʻomehana | ʻO ka mea i hana ʻia me ke kala Grafit i haku ʻia, pale hōʻike metala āpau | ||||
| Nā pamu hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka pamu mīkini a me ka pamu aʻa; ʻO nā pamu mīkini, aʻa a me ka hoʻolaha ʻana | ||||
| Nā mea PLC a me nā mea uila | ʻO Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Mea hoʻokele mahana | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



