Ka umu Sintering kaomi wela Vacuum
Nā ʻano
1. Ka mahana hana kiʻekiʻe loa: 1800 degere.
2. Hoʻonui ka mea hoʻokele thyristor i ka pono o ka mea hoʻomehana.
3. Ke kaʻina hana maʻalahi a palekana.
4. Loaʻa i nā lako holoʻokoʻa ka disassembly maikaʻi a me ka ʻākoakoa a me ka ʻōnaehana hoʻokele hou.
5. ʻŌnaehana palekana mīkini kūpono.
6. Hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe o ka papa kaomi a me nā ʻāpana kaomi āpau.
7. E hoʻomaka i ka papa kuhikuhi hana ma o ke kamepiula, a hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka ʻikepili
Nā kikoʻī kumu hoʻohālike maʻamau a me nā palena
| Hoʻohālike | PJ-RY | ||||
| LWH o ka ʻĀpana Wela Kūpono (mm) | Hoʻopilikino ʻia 300*300*600 300*300*900 400*400*1200 500*500*1800 | ||||
| Kaumaha Ukana (kg) | Hoʻopilikino ʻia 300*300*600 300*300*900 400*400*1200 500*500*1800 | ||||
| Mahana Kiʻekiʻe Loa(℃) | 1800 | ||||
| Mahana Hana(℃) | 1600 | ||||
| Papa kaomi wela | CFC,TZM | ||||
| Kaomi Kiʻekiʻe loa (Ton) | 30Tona~2000Tona | ||||
| Ka piʻi ʻana o ka mahana (i 1800 ℃) | ≤60 minuke | ||||
| Ka pololei o ka hoʻokele mahana (℃) | ±1 | ||||
| ʻO ke ʻano like o ka mahana o ka umu (℃) | ±5 | ||||
| Ke kēkelē Vacuum Hana (Pa) | 6.0 * E -1 | ||||
| Ka piʻi ʻana o ke kaomi (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| ʻAno hana sintering | Sintering kaomi wela | ||||
| ʻAno o ka umu ahi | Paepae, lumi hoʻokahi | ||||
| Ke ʻano wehe ʻana o ka puka o ka umu ahi | ʻAno hinge | ||||
| Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana graphit | ||||
| Keʻena hoʻomehana | ʻAno haku mele o ka ʻili paʻakikī Grafit a me ka ʻili palupalu | ||||
| Thermocouple | ʻAno C | ||||
| Nā mea PLC a me nā mea uila | Siemens | ||||
| Mea hoʻokele mahana | EUROTHERM | ||||
| Pamu hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka pamu mīkini a me ka pamu aʻa | ||||
| Nā pae koho i hoʻopilikino ʻia | |||||
| Mahana kiʻekiʻe loa | 1300-2800 ℃ | ||||
| Kekelē mahana kiʻekiʻe loa | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| ʻAno o ka umu ahi | ʻO ka papamoe, Vertical, keʻena hoʻokahi | ||||
| Ke ʻano wehe puka | ʻAno hinge, ʻAno hāpai, ʻAno pālahalaha | ||||
| Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana graphit, nā mea hoʻomehana Mo | ||||
| Keʻena hoʻomehana | ʻO ka mea i hana ʻia me ke kala Grafit i haku ʻia, pale hōʻike metala āpau | ||||
| Nā pamu hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka pamu mīkini a me ka pamu aʻa; ʻO nā pamu mīkini, aʻa a me ka hoʻolaha ʻana | ||||
| Nā mea PLC a me nā mea uila | ʻO Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Mea hoʻokele mahana | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




