ʻO ka umu hoʻoheheʻe sintering PJ-RSJ SiC
Nā kikoʻī nui
| Kōmike hoʻohālike
| Ana o ka ʻāpana hana mm | Ka nui o ka ukana kg
| |||
| ka lōʻihi | ka laulā | kiʻekiʻe | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Ka mahana hana kiʻekiʻe loa:1800℃ Ka like ʻana o ka mahana:≤±5℃ ma 1300℃; ≤±10℃ ma 1600℃; ≤±20℃ ma luna o 1600℃ ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe hope loa:4.0*10-1 Pā; Ka piʻi ʻana o ke kaomi:≤0.67 Pa/h; Kaomi hoʻoluʻu kinoea:<2 Pā.
| |||||
Nānā: Loaʻa ka nui a me ke kikoʻī i hoʻopilikino ʻia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


