ʻO ka umu hoʻohemo ʻana i ka vacuum mahana kiʻekiʻe a me ka umu Sintering
Nā ʻano
1. ʻO ke ʻano like o ka mahana kiʻekiʻe a me ka pono wela
2. Ka mana wela kūʻokoʻa multi-zone, ka hana kaomi hapa vacuum
3. Hoʻohana ke kino nui i nā mea kūpaʻa wela kiʻekiʻe, kahi e hoʻokō ai i ke kaʻina hana hoʻomehana carbonation o ka pauka WC granule lahilahi a me ka waena a me ka mānoanoa a me nā mea i hui pū ʻia.
4. E hoʻohana i ke ʻano hui pū ʻana o ka kaohi mahana.
5. Pale wela graphite, mea hoʻomehana graphite, hoʻomehana ʻālohilohi hoʻopuni 360-degere.
6. Nā ʻano hana hoʻopaʻa condensation like ʻole e hōʻemi i ka haumia o ka ʻāpana
7. ʻOi aku ka maikaʻi o ka insulation a me ka degreasing o ka ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe Nitrogen.
8. ʻenehana hoʻokaʻawale patent e hōʻoia i ka hoʻohana lōʻihi o ke kino hoʻomehana
9. Hoʻokō ka ʻōnaehana puhi kinoea hoʻopau a me ka kānana i ke kūlana hoʻokuʻu
Nā kikoʻī kumu hoʻohālike maʻamau a me nā palena
| Hoʻohālike | PJSJ-gr-30-1600 | PJSJ-gr-60-1600 | PJSJ-gr-100-1600 | PJSJ-gr-200-1600 | PJSJ-gr-450-1600 |
| LWH o ka ʻĀpana Wela Kūpono (mm) | 200*200*300 | 300*300*600 | 300*300*900 | 400*400*1200 | 500*500*1800 |
| Kaumaha Ukana (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 10000 |
| Mana Hoʻomehana (kw) | 65 | 80 | 150 | 200 | 450 |
| Mahana Kiʻekiʻe Loa(℃) | 1600 | ||||
| Ka pololei o ka hoʻokele mahana (℃) | ±1 | ||||
| ʻO ke ʻano like o ka mahana o ka umu (℃) | ±3 | ||||
| Ke kēkelē Vacuum Hana (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Nā helu hoʻopumu (a i 5 pa) | ≤10 minuke | ||||
| Ka piʻi ʻana o ke kaomi (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Ka helu hoʻohemo ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana | >97.5% | ||||
| ʻAno hana wehe | N2 i ke kaomi maikaʻi ʻole, H2 i ka lewa | ||||
| Kinoea hoʻokomo | N2, H2, Ar | ||||
| ʻAno hoʻoluʻolu | hoʻoluʻu kinoea inert | ||||
| ʻAno hana sintering | Sintering vacuum, sintering kaomi hapa, sintering pressureless | ||||
| ʻAno o ka umu ahi | Paepae, lumi hoʻokahi | ||||
| Ke ʻano wehe ʻana o ka puka o ka umu ahi | ʻAno hinge | ||||
| Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana graphit | ||||
| Keʻena hoʻomehana | ʻAno haku mele o ka ʻili paʻakikī Grafit a me ka ʻili palupalu | ||||
| Thermocouple | ʻAno C | ||||
| Nā mea PLC a me nā mea uila | Siemens | ||||
| Mea hoʻokele mahana | EUROTHERM | ||||
| Pamu hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka pamu mīkini a me ka pamu aʻa | ||||
Nā pae koho i hoʻopilikino ʻia
| Mahana kiʻekiʻe loa | 1300-2800 ℃ | ||||
| Kekelē mahana kiʻekiʻe loa | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| ʻAno o ka umu ahi | ʻO ka papamoe, Vertical, keʻena hoʻokahi | ||||
| Ke ʻano wehe puka | ʻAno hinge, ʻAno hāpai, ʻAno pālahalaha | ||||
| Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana graphit, nā mea hoʻomehana Mo | ||||
| Keʻena hoʻomehana | ʻO ka mea i hana ʻia me ke kala Grafit i haku ʻia, pale hōʻike metala āpau | ||||
| Nā pamu hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka pamu mīkini a me ka pamu aʻa; ʻO nā pamu mīkini, aʻa a me ka hoʻolaha ʻana | ||||
| Nā mea PLC a me nā mea uila | ʻO Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Mea hoʻokele mahana | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||




