Ka umu hoʻopau wai vacuum
Nā ʻano
1. ʻO ke kino o ka umu he mau keʻena pālua kū pololei i hana ʻia me ke kila kila, koho ʻia he ʻāpana hoʻokahi a i ʻole he ʻano i hoʻokaʻawale ʻia.
2. ʻO ke ʻano o ke keʻena hoʻomehana metala āpau, kūlike ka mahana o ka umu
3. Me ka mea hoʻoluʻolu kūikawā, hiki i ka mahana o ka wai hoʻopau ke piʻi i 5 ℃ no ka hopena hoʻopau maikaʻi
4. ʻAʻohe haumia o ka mahu wai i ke keʻena hoʻomehana a me nā pamu.
Nā kikoʻī kumu hoʻohālike maʻamau a me nā palena
| Hoʻohālike | PJ-WQ68 | PJ-WQ810 | PJ-WQ1012 | PJ-WQ1215 | PJ-WQ1518 |
| ʻĀpana wela kūpono LWH (mm) | φ600×800 | φ800×1000 | φ1000×1200 | φ1200×1500 | φ1500×1800 |
| Kaumaha Ukana (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
| Ka mahana kiʻekiʻe loa (℃) | 1350 | ||||
| Ka pololei o ka hoʻokele mahana (℃) | ±1 | ||||
| ʻO ke ʻano like o ka mahana o ka umu (℃) | ±5 | ||||
| Ke kēkelē hakahaka kiʻekiʻe loa (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Ka piʻi ʻana o ke kaomi (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Ka manawa hoʻoili | ≤ 7 | ||||
| ʻAno o ka umu ahi | Kū pololei, keʻena pālua | ||||
| Ke ʻano wehe ʻana o ka puka o ka umu ahi | ʻAno hinge | ||||
| ʻAno hoʻokele o ka puka hoʻokaʻawale wela | ʻAno mīkini | ||||
| Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana graphit | ||||
| Keʻena hoʻomehana | ʻAno haku mele o ka ʻili paʻakikī Grafit a me ka ʻili palupalu | ||||
| ʻAno hoʻoluʻu ea | Mea hoʻololi wela kūloko | ||||
| ʻAno hoʻoluʻu ea | Siemens | ||||
| ʻAno kahe ʻaila | ʻAno hui hoe | ||||
| Mea hoʻokele mahana | EUROTHERM | ||||
| Pamu hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka pamu mīkini a me ka pamu aʻa | ||||
| Nā pae koho i hoʻopilikino ʻia | |||||
| Mahana kiʻekiʻe loa | 600-2800 ℃ | ||||
| Kekelē mahana kiʻekiʻe loa | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| ʻAno o ka umu ahi | ʻO ka pae, ke kū pololei, nā keʻena pālua a i ʻole nā keʻena he nui | ||||
| Ke ʻano wehe puka | ʻAno hinge, ʻAno hāpai, ʻAno pālahalaha | ||||
| Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana Grafit, nā mea hoʻomehana Mo; Ni-Cr ʻElemene wela Alloy Strip | ||||
| Keʻena hoʻomehana | ʻO ka lole Grafit i haku ʻia; Pale hōʻike metala huila; Pale hōʻike kila kila | ||||
| ʻAno hoʻoluʻu ea | Mea hoʻololi wela kūloko; Mea hoʻololi wela pōʻaiapuni waho | ||||
| ʻAno kahe ʻaila | ʻAno hui hoe; ʻAno hoʻokomo nozzle | ||||
| Nā pamu hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka pamu mīkini a me ka pamu aʻa; ʻO nā pamu mīkini, aʻa a me ka hoʻolaha ʻana | ||||
| Nā mea PLC a me nā mea uila | Siemens; Omron; Mitsubishi; Siemens | ||||
| Mea hoʻokele mahana | EUROTHERM; SHIMADEN | ||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


