PJ-VIM VACUUM INDUCTION METLING A ME KA FURNACE HOʻOKUʻU
Nā kikoʻī nui
| Hoʻomaʻemaʻe piha loa | 6.7*10-3Pa |
| Hana mīkini hoʻomaʻemaʻe | 6.7*10-2Pa |
| Ka piʻi ʻana o ke kaomi | <3Pa/h |
| Ka hiki ke hoʻouka | 50Kg-1000kg |
| Mahana hana kiʻekiʻe loa | 2000℃ |
| ʻAno hoʻomehana | Hoʻomehana hoʻokomo |
| Mea hoʻoheheʻe | Graphite, SiC a pēlā aku. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


