ʻO ka umu nitriding Vacuum PJ-SD
Nā kikoʻī nui
| Kōmike hoʻohālike | Ana o ka ʻāpana hana mm | Ka nui o ka ukana kg | |||
| ka lōʻihi | ka laulā | kiʻekiʻe | |||
| PJ-SD | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 |
| PJ-SD | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 |
| PJ-SD | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 |
| PJ-SD | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 |
| PJ-SD | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 |
| PJ-SD | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 |
| Mahana hana:650℃; Ka like ʻana o ka mahana:≤±5℃; ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe hope loa:Pā; Ka piʻi ʻana o ke kaomi:≤0.67Pa/h;
| |||||
Nānā: Loaʻa ka nui a me ke kikoʻī i hoʻopilikino ʻia.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


