PJ-HIP Umu hoʻoheheʻe wela isostatic
Nā kikoʻī nui
| Kōmike hoʻohālike | Ana o ka ʻāpana hana mm | Ka nui o ka ukana kg | Mahana hana kiʻekiʻe loa | Kaomi hana kiʻekiʻe loa | |||
| ka lōʻihi | ka laulā | kiʻekiʻe | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa | |
| Ka like ʻana o ka mahana:≤±5℃ ma 1300℃; ≤±10℃ ma 1600℃; ≤±20℃ ma luna o 1600℃ ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe hope loa:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pā; Ka piʻi ʻana o ke kaomi:≤0.67 Pa/h; Kaomi hoʻoluʻu kinoea:<2 Pā.
| |||||||
Nānā: Loaʻa ka nui a me ke kikoʻī i hoʻopilikino ʻia.


