Ka umu hoʻopau kinoea hakahaka PJ-QG Advanced
Nā kikoʻī nui
| Kōmike hoʻohālike | Ana o ka ʻāpana hana mm | Ka nui o ka ukana kg | Mana hoʻomehana kw | |||
| ka lōʻihi | ka laulā | kiʻekiʻe | ||||
| PJ-QG | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 120 |
| PJ-QG | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 180 |
| PJ-QG | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 220 |
| PJ-QG | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 300 |
| PJ-QG | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 360 |
| PJ-QG | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 450 |
| Mahana hana:150℃-1280℃; Ka like ʻana o ka mahana:≤±5℃; Ka piʻi ʻana o ka mahana:55 min mai ka mahana o ka lumi a i 1210℃; ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe hope loa:4*10-1Pā/6.7*10-3 Pā; Ka piʻi ʻana o ke kaomi:≤0.67Pa/h; Kaomi hoʻopau kinoea:6-25 Pā.
| ||||||
Nānā: Loaʻa ka nui a me ke kikoʻī i hoʻopilikino ʻia.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

