PJ-Q-JT Vacuum i luna a i lalo i ka umu hoʻopau kinoea ʻē aʻe
Nā kikoʻī nui
| Kōmike hoʻohālike | Ana o ka ʻāpana hana mm | Ka nui o ka ukana kg | Mana hoʻomehana kw | |||
| ka lōʻihi | ka laulā | kiʻekiʻe | ||||
| PJ-Q-JT | 533 | 500 | 300 | 300 | 100 | 60 |
| PJ-Q-JT | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 80 |
| PJ-Q-JT | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 120 |
| PJ-Q-JT | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 150 |
| PJ-Q-JT | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| PJ-Q-JT | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 240 |
| PJ-Q-JT | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 300 |
| Mahana hana:150℃-1250℃; Ka like ʻana o ka mahana:≤±5℃; ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe hope loa:6.7*10-3Pā; Ka piʻi ʻana o ke kaomi:≤0.67Pa/h; Kaomi hoʻopau kinoea:6-25 Pā.
| ||||||
Nānā: Loaʻa ka nui a me ke kikoʻī i hoʻopilikino ʻia.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

