PJ-RSJ SiC reactive sintering vacuum umu
Kūlana nui
| Code kumu hoʻohālike
| Anana wahi hana mm | Hiki ke hoʻouka kg
| |||
| lōʻihi | laula | kiʻekiʻe | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Max wela hana:1800 ℃ Kaulike mahana:≤±5℃ i 1300℃;≤±10℃ i 1600℃;≤±20℃ ma luna o 1600℃ Māmā hope loa:4.0*10-1 Pa ; Ka piʻi ʻana o ke kaomi:≤0.67 Pa/h ; Pumi hoʻoluʻu kinoea:<2 Bar.
| |||||
Nānā: Loaʻa ka nui a me nā kikoʻī
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


