Ka umu hoʻomehana Vacuum PJ-H
Nā kikoʻī nui
| Kōmike hoʻohālike | Ana o ka ʻāpana hana mm | Ka nui o ka ukana kg | |||
| ka lōʻihi | ka laulā | kiʻekiʻe | |||
| PJ-H | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 |
| PJ-H | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 |
| PJ-H | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 |
| PJ-H | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 |
| PJ-H | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 |
| PJ-H | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 |
| Mahana hana:150℃-750℃; Ka like ʻana o ka mahana:≤±5℃; ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe hope loa:4*10-1Pa / 6.7*10-3Pa / 6.7*10-4Pa (Keʻena hao); Ka piʻi ʻana o ke kaomi:≤0.67Pa/h, 0.2 Pa/h (Keʻena hao);
| |||||
Nānā: Loaʻa ka nui a me ke kikoʻī i hoʻopilikino ʻia.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

