Kiʻekiʻe wela vacuum brazing umu ahi
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia ia no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka vacuum brazing o ke kila kila, ke keleawe, ke aniani wela kiʻekiʻe, nā metala non-ferrous, ka paʻa paʻa a me nā ʻāpana maʻamau ʻole.
A hoʻohana ʻia no ka brazing vacuum a me ka mālama wela o ka matrix mea hana daimana a me ka carborundum.Hoʻohana ʻia ia no ka brazing vacuum o ke kila kila, ke aniani wela kiʻekiʻe, ka alloy titanium, nā metala non-ferrous a me nā mea paʻakikī.
Nā ʻano ʻano
★ ʻO ke kaʻina hana pololei e hoʻokō i ka reproducibility huahana
★ Rational spatial modularity hoʻolālā maʻamau.
★ Nui wahi wela exchanger, loko a me waho kaʻapuni fan i hapa quenching hana.
★ Pumi ʻāpana ʻāpana / ʻāpana ʻāpana wela hoʻomalu hana
★ Hoʻemi ʻia o ka pollution Unit ma o ka ʻohi ʻana i ka ʻohi ʻana
★ ʻōnaehana hoʻoili kaʻa mea hilinaʻi
★ Ka hoʻomalu polokalamu 'akomi
Nā kikoʻī hoʻohālike maʻamau a me nā ʻāpana
Hoʻohālike | PJ-GQ557 | PJ-GQ669 | PJ-GQ7711 | PJ-GQ8812 | PJ-GQ9916 |
WHL WHL (mm) | 500*500* 700 | 600*600* 900 | 700*700* 1100 | 800*800* 1200 | 900*900* 1600 |
Kaumaha (kg) | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Ka Mahana Kiekie (℃) | 1350 | ||||
ʻO ka pololei o ka mālama ʻana i ka wela (℃) | ±1 | ||||
Kaulike wela o ka umu ahi (℃) | ±5 | ||||
Kiekie Vacuum Degree (Pa) | 6.7 * E -3 | ||||
Ka piʻi ʻana o ke kaomi (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
Pumi hooluolu ea (Paa) | 2 | ||||
Hoʻolālā kapuahi | Horizontal, hoʻokahi keʻena | ||||
Ke ʻano o ka wehe ʻana o ka puka umu | ʻAno hinge | ||||
Nā mea hoʻomehana | Ni Strip mea hoʻomehana | ||||
Keena hoʻomehana | Pākuʻi hoʻokaʻawale metala | ||||
PLC a me nā mea uila | ʻO Siemens | ||||
Hoʻoponopono wela | EUROTHERM | ||||
ʻO ka ʻumeke wai | ʻO ka pauma mīkini, ka pauma aʻa, ka pauma diffusion |
Nā laulā koho i hoʻopilikino ʻia | |||||
Hoʻolālā kapuahi | Horizontal, Vertical, keʻena hoʻokahi a i ʻole keʻena lehulehu | ||||
ʻano wehe puka | ʻAno hinge, ʻano hāpai, ʻano palahalaha | ||||
Nā mea hoʻomehana | ʻElemu hoʻomehana ʻo Ni Strip, Mo nā mea hoʻomehana | ||||
PLC a me nā mea uila | Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
Hoʻoponopono wela | EUROTHERM;SHIMADEN |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou