ʻO ka umu hoʻoheheʻe wai ʻā
Nā hiʻohiʻona
1. ʻO ke kino o ka umu ahi he mau keʻena ʻelua kūpaʻa i hana ʻia e ke kila kila, koho Hoʻokahi ʻāpana a i ʻole ka hoʻokaʻawale ʻana.
2. All metala wela keʻena hoʻolālā, maikaʻi umu wela uniformity
3. Me ka mea hoʻoluʻu kūikawā, hiki i ka mahana o ka wai kinai ke piʻi i 5 ℃ no ka hopena hoʻopiʻi maikaʻi
4. ʻAʻohe haumia o ka mahu wai i ke keʻena mehana a me nā paila.
Nā kikoʻī hoʻohālike maʻamau a me nā ʻāpana
Hoʻohālike | PJ-WQ68 | PJ-WQ810 | PJ-WQ1012 | PJ-WQ1215 | PJ-WQ1518 |
Wahi wela kūpono LWH (mm) | φ600×800 | φ800×1000 | φ1000×1200 | φ1200×1500 | φ1500×1800 |
Kaumaha (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
Ka wela kiʻekiʻe (℃) | 1350 | ||||
ʻO ka pololei o ka mālama ʻana i ka wela (℃) | ±1 | ||||
Kaulike wela o ka umu ahi (℃) | ±5 | ||||
Degere māmā (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
Laki piʻi piʻi (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
Ka manawa hoʻoili (s) | ≤ 7 | ||||
Hoʻolālā kapuahi | Kūkū, lumi ʻelua | ||||
ʻO ke ʻano wehe puka umu | ʻAno hinge | ||||
Keʻano hoʻokele o ka puka wela wela | ʻAno mīkini | ||||
Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana kipi | ||||
Keena hoʻomehana | ʻO ka hoʻokumu ʻana o ka Graphit paʻakikī a palupalu | ||||
ʻAno hoʻoluʻu ea | Mea hoʻololi wela i loko | ||||
ʻAno hoʻoluʻu ea | ʻO Siemens | ||||
ʻAno kahe ʻaila | ʻAno hui hoe | ||||
Hoʻoponopono wela | EUROTHERM | ||||
ʻO ka ʻumeke wai | ʻO ka pauma mīkini a me ka pauma aʻa |
Nā laulā koho i hoʻopilikino ʻia | |||||
Ka wela kiʻekiʻe | 600-2800 ℃ | ||||
Degere wela kiʻekiʻe | 6.7 * E -3 Pa | ||||
Hoʻolālā kapuahi | Horizontal, Vertical, nā keʻena pālua a i ʻole nā keʻena lehulehu | ||||
ʻano wehe puka | ʻAno hinge, ʻano hāpai, ʻano palahalaha | ||||
Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana graphit, nā mea hoʻomehana Mo; Ni-Cr Mea wela Alloy Strip | ||||
Keena hoʻomehana | Nā manaʻo Graphit i haku;Pākuʻi hoʻohālikelike metala;Pākuʻi kila kila | ||||
ʻAno hoʻoluʻu ea | Mea hoʻololi wela i loko;Mea hoʻololi wela i waho | ||||
ʻAno kahe ʻaila | ʻAno hui hoe;ʻAno hoʻokomo nozzle | ||||
ʻO nā ʻumeke wai | ʻO ka pauma mīkini a me ka pauma aʻa;Mechanical, roots and diffusion pumps | ||||
PLC a me nā mea uila | Siemens;ʻOmerona;Mitsubishi;ʻO Siemens | ||||
Hoʻoponopono wela | EUROTHERM;SIMADEN |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou