PJ-HIP Wela isostatic kaomi sintering umu ahi
Kūlana nui
Code kumu hoʻohālike | Anana wahi hana mm | Hiki ke hoʻouka kg | Max wela hana | Pumi hana kiʻekiʻe | |||
lōʻihi | laula | kiʻekiʻe | |||||
PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
Kaulike mahana:≤±5℃ i 1300℃;≤±10℃ i 1600℃;≤±20℃ ma luna o 1600℃ Māmā hope loa:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa ; Ka piʻi ʻana o ke kaomi:≤0.67 Pa/h ; Pumi hoʻoluʻu kinoea:<2 Bar.
|
Nānā: Loaʻa ka nui a me nā kikoʻī.