PJ-OQ Nā keʻena ʻelua ʻAla ʻAla ʻAila Puka Puka
Kūlana nui
Code kumu hoʻohālike | Anana wahi hana mm | Hiki ke hoʻouka kg | Mana wela kw | |||
lōʻihi | laula | kiʻekiʻe | ||||
PJ-OQ | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 80 |
PJ-OQ | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 120 |
PJ-OQ | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 150 |
PJ-OQ | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 200 |
PJ-OQ | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 240 |
PJ-OQ | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 300 |
Mahana hana:150 ℃-1250 ℃; Kaulike mahana:≤±5 ℃; Māmā hope loa:4*10-1Pa / 6.7*10-3Pa; Ka piʻi ʻana o ke kaomi:≤0.67Pa/h; ʻAila kinai wela:60-80 ℃, hiki ke hoʻololi a mau.
|
Nānā: Loaʻa ka nui a me nā kikoʻī.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou