PJ-VSB Puhi wela wela wela wela
ʻO nā ʻano o ka umu ahi e like me:
E hana i loko o ka vacuum a i ʻole ka lewa hoʻomalu;
Kiʻekiʻe precision ka wela wela;
ʻO ke kalaiwa ʻole;
Hiki i ke kaʻina hana hui;
Kaulike wela kiʻekiʻe;
ʻO ka hoʻomehana wikiwiki a me ke anuanu;
Kūlana nui
Code kumu hoʻohālike | Anana wahi hana mm | Hiki ke hoʻouka kg | Mana wela kw | |||
lōʻihi | laula | kiʻekiʻe | ||||
PJ-VSB | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 100 |
PJ-VSB | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 160 |
PJ-VSB | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 200 |
PJ-VSB | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 260 |
PJ-VSB | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 310 |
PJ-VSB | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 390 |
ʻO ka wela hana kiʻekiʻe:1350 ℃; Kaulike mahana:≤±5 ℃; Māmā hope loa:6.7*10-3Pa; Ka piʻi ʻana o ke kaomi:0.2Pa/h, ; Pumi hoʻoluʻu kinoea:<2 Bar.
|
Nānā: Loaʻa ka nui a me nā kikoʻī
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou