Kiʻekiʻe Mahana Vacuum Debinding a Sintering kapuahi
Nā hiʻohiʻona
1. Kiʻekiʻe wela uniformity a me ka wela wela
2. Multi-zone kūʻokoʻa wela mana, vacuum hapa puʻe hana
3. Hoʻohana ke kino nui i nā mea wela wela, kahi e hoʻopiha ai i ke kaʻina hana hoʻomehana carbonation o ka ʻeleʻele a me ka medium a me ka mānoanoa granule WC pauka a me nā mea hoʻohui.
4. Adopt i ke ʻano hui o ka hoʻomalu wela.
5.Graphite heat shield, graphite heating element, 360-degree hoʻopuni ana i ka hoʻomehana wela.
6. ʻO nā ʻano hana paʻa condensation e hōʻemi i ka pollution unit
7. ʻO ka ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe nitrogen i ʻoi aku ka maikaʻi o ka insulation a me ka degreasing.
8.Patented insulation technology e hōʻoia i ka hoʻohana lōʻihi o ke kino wela
9.Exhaust kinoea puhi ahi a me ka filtration nenoai e halawai emission maʻamau
Nā kikoʻī hoʻohālike maʻamau a me nā ʻāpana
Hoʻohālike | PJSJ-gr-30-1600 | PJSJ-gr-60-1600 | PJSJ-gr-100-1600 | PJSJ-gr-200-1600 | PJSJ-gr-450-1600 |
Wahi wela LWH (mm) | 200*200*300 | 300*300*600 | 300*300*900 | 400*400*1200 | 500*500*1800 |
Kaumaha (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 10000 |
Ka mana wela (kw) | 65 | 80 | 150 | 200 | 450 |
Ka Mahana Kiekie (℃)) | 1600 | ||||
ʻO ka pololei o ka mālama ʻana i ka wela (℃) | ±1 | ||||
Kaulike wela o ka umu ahi (℃) | ±3 | ||||
Degree Vacuum Hana (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
ʻO ka pāpaʻi ʻana (i ka 5 pa) | ≤10 min | ||||
Ka piʻi ʻana o ke kaomi (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
Laki hoʻopaʻa | >97.5% | ||||
ʻano hoʻopaʻa ʻana | N2 i ke kaomi ʻino,H2 i ka lewa | ||||
kinoea hoʻokomo | N2,H2,Ar | ||||
ʻano hoʻoluʻu | hoʻoluʻu kinoea | ||||
ʻO ke ʻano hoʻoheheʻe | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻāpana, ka hoʻoheheʻe ʻole ʻana | ||||
Hoʻolālā kapuahi | Horizontal, hoʻokahi keʻena | ||||
ʻO ke ʻano wehe puka umu | ʻAno hinge | ||||
Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana kipi | ||||
Keena hoʻomehana | ʻO ka hoʻokumu ʻana o ka Graphit paʻakikī a palupalu | ||||
Thermocouple | ʻAno C | ||||
PLC a me nā mea uila | ʻO Siemens | ||||
Hoʻoponopono wela | EUROTHERM | ||||
ʻO ka ʻumeke wai | ʻO ka pauma mīkini a me ka pauma aʻa |
Nā laulā koho i hoʻopilikino ʻia
Ka wela kiʻekiʻe | 1300-2800 ℃ | ||||
Degere wela kiʻekiʻe | 6.7 * E -3 Pa | ||||
Hoʻolālā kapuahi | Horizontal, Vertical, keena hoʻokahi | ||||
ʻano wehe puka | ʻAno hinge, ʻano hāpai, ʻano palahalaha | ||||
Nā mea hoʻomehana | Nā mea hoʻomehana graphit, nā mea hoʻomehana Mo | ||||
Keena hoʻomehana | Manaʻo ʻo Graphit i haku ʻia, ʻO ke aniani metala āpau | ||||
ʻO nā ʻumeke wai | ʻO ka pauma mīkini a me ka pauma aʻa;Mechanical, roots and diffusion pumps | ||||
PLC a me nā mea uila | Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
Hoʻoponopono wela | EUROTHERM;SHIMADEN |